Laser Pulses	0.5 microns	1.0 microns	2.0 microns
0	0	0	0
1	0.163527397	0.122699387	0.106515581
2	0.282534247	0.209952284	0.151274788
4	0.376712329	0.306748466	0.218696884
8	0.454623288	0.379004772	0.280453258
16	0.401541096	0.338104976	0.238526912
32	0.301369863	0.229038855	0.149008499
64	0.119006849	0.063394683	-0.026062323
128	-0.032534247	-0.093387866	-0.17223796
256	-0.09375	-0.158827539	-0.214164306
384	-0.094178082	-0.155419223	-0.207932011
512	-0.071917808	-0.124062713	-0.168271955
